Expat Services, Let's Live A Local.
+86 574 2772 1008
1/6

WanDa World Apartment万达公寓

  • District:YinzhouSouth
  • Location:MaoCheng (M.) Rd., YinZhou District
  • Property type:FlatApartment,
  • Property built from:2007
  • Average rental:¥/Month
  • 1Br 2Br 3Br 4Br 5Br
    / 3000-5000 4500-9000 8000-16000 12000-20000

Description

Key Facilities

  • Outdoor Swimming Pool
  • Indoor Swimming Pool
  • Gym
  • Sauna
  • Tennis Court
  • Basketball Court
  • Billiards
  • Children's Playground
  • Garden
  • Parking

Transportation

To main transportation station (Km)
 
Nearest subway station
Nearst entrance of highway
Train station
Lise Airport
To place of interest (Km)
 
Tianyi square
Old bund (Lao Waitan)
Portman street
Culture plaza
Wanda plaza
Moon lake
Sun lake
Dongqian lake
To Schools (Km)
 
AIAN
HD
GSN
NBHIS
NBIS

Other Properties (No Pictures)

ID Layout (Bedrooms/Bathrooms) Size (sqm) Floor Quotation (¥) Note
P202421 2/1 98 13 3700/Month View More
P2023105 3/2 137 26 6300/Month View More
P202313 2/1 98 28 3900/Month View More
P20201056 1/1 42 11 1600/Month View More
P20201046 1/1 51 / 3000/Month View More
P2020970 2/1 99 32 5100/Month View More
P2020952 1/1 50 / 1600/Month View More
P2020903 3/2 130 30 6500/Month View More
P2020900 3/2 137 26 7000/Month View More
P2020875 1/1 46 3 2000/Month View More
P2020752 3/2 157 30 6500/Month View More
P2020337 2/1 99 3 4600/Month View More
P2020336 2/2 121 9 6500/Month View More
P2020335 3/2 139 24 5600/Month View More
P2020334 3/2 150 19 6000/Month View More
P2020332 2/1 121 31 6800/Month View More
P2020327 4/3 280 30 16000/Month View More
P2020324 3/2 123 24 5500/Month View More
P2020322 2/2 125 9 6500/Month View More
P2020317 3/2 121 23 8000/Month View More
P2020316 2/1 100 26 5000/Month View More
P2020315 3/1 140 8 6000/Month View More
P2020308 3/2 156 20 6800/Month View More
P2020305 2/2 101 14 4500/Month View More
P2020303 2/1 99 11 4200/Month View More
P2020301 2/1 99 18 4000/Month View More
P2020300 3/2 121 12 5500/Month View More
P2020299 3/2 120 4 4800/Month View More
P2020298 2/1 110 4400/Month View More
P2020295 2/1 100 9 5500/Month View More
P2020291 2/2 100 26 4900/Month View More
P2020290 3/2 137 20 6200/Month View More
P2020289 3/2 121 / 5300/Month View More
P2020288 3/2 138 32 6200/Month View More
P2020287 2/1 95 12 4500/Month View More
P2020286 2/1 121 31 6500/Month View More
P2020285 3/2 130 31 6000/Month View More
P2020278 2/1 100 / 4500/Month View More
P2020262 3/2 121 23 6200/Month View More
P2020254 3/2 161 30 6200/Month View More
P2020257 2/1 121 29 5300/Month View More
P2020263 2/1 99 21 4800/Month View More
P20202511 2/1 98 31 4100/Month View More
P2020250 3/2 138 12 6200/Month View More
P2020248 3/2 138 / 5500/Month View More
P2020247 3/2 142 3 6000/Month View More
P2020252 1/1 48 31 2200/Month View More
P2020246 2/1 99 不确定 5000/Month View More
P2020245 3/2 138 10 6400/Month View More
P2020244 3/2 138 10 6000/Month View More
P2020243 3/2 138 10 5800/Month View More

Property List

REINDEER STATION SERVICE CO.,LTD

宁波灵达商务服务有限公司    备案号:2020037656号-2